Pangtangtang sa baho
Pangtangtang sa bahomao ang usa ka matang sa deodorant pinaagi sa paagi sa pagsuyup ug reaksyon ug usab adunay usa ka maayo nga pagkatibulaag.Kung itandi sa ubang mga pamaagi sa deodorant, kini hingpit nga makawagtang sa baho sa pintura ug PP, PE, PVC, ABS, PS plastic, goma, kay sa paggamit sa ubang mga baho sa pagtabon.
Kini adunay lig-on nga pagsuyup sa CO2, SO2, nitrogen oxide exhaust gas (NOX), ammonia (NH3) pestisidyo botelya, kosmetiko botelya, ilimnon botelya, kemikal additives, residues baho, apan ang orihinal nga baho sa plastik, goma, pintura, tinta, pintura. dili mausab.
Ang tanan nga mga klase sa pagsunod wala’y baho nga dili makahilo ug dili pagpukaw nga nakapasar sa Sertipikasyon sa SGS.
Ang mosunod mao ang detalyadong pagpaila sa matag matang:
BT-100A | |
Mga bahin | Gihimo sa mineral nga substansiya nga adunay panguna nga pamaagi sa pagsuyup.Kinatibuk-ang tipo kini alang sa normal nga paggamit sa plastik nga dili kaayo baho. |
Aplikasyon | PP, PE, HDPE, PVC, PS, PA, ABS, EVA, sapatos nga materyal, goma, pintal, tinta, pintal ug uban pa. |
Dosis | 0.1% - 0.3% alang sa plastik, 0.8% -1% alang sa materyal nga goma. |
Panagway | Puti nga pulbos |
BT-716 | |
Mga bahin | Kini adunay parehas nga function sa BT-100A, apan ang dosis gamay ra. |
Aplikasyon | PP, PE, HDPE, PVC, PS, PA, ABS, EVA, sapatos nga materyal, goma, pintal, tinta, pintal ug uban pa. |
Dosis | 0.05% - 0.1% alang sa plastik |
Panagway | Puti nga pulbos |
BT-854 | |
Mga bahin | Kini adunay parehas nga function sa BT-100A alang sa pagtangtang sa kusog nga baho. |
Aplikasyon | Kini usab mas maayo alang sa humok nga PVC nga aplikasyon. |
Dosis | 0.1% - 0.2%, kasagaran idugang lang ang 0.1% kanato nga igo. |
Panagway | Puti nga pulbos |
BT-793 | |
Mga bahin | Gisagop niini ang taas nga teknolohiya sa pagkuha sa meridian sa gamut nga adunay mas maayo nga pamaagi sa pagkadunot. |
Aplikasyon | Mas maayo nga gamiton kini sa PP, PE ug humok nga PVC. |
Dosis | 0.1% - 0.2% |
Panagway | Puti nga pulbos |
BT-583 | |
Mga bahin | Kini nag-una alang sa foaming nga pagproseso sa recycle nga plastik. |
Aplikasyon | Mahimo kini gamiton sa foaming sa PP, PE, PVC, PS, ABS, EVA ug goma. |
Dosis | 2% - 4% |
Panagway | Puti nga pulbos |
BT-267 | |
Mga bahin | Kasagaran kini gigamit alang sa paghimo sa sapatos. |
Aplikasyon | Mahimo kini gamiton sa PP, PVC, PS, ABS ug PC ug uban pa. |
Dosis | 0.05% - 0.2% |
Panagway | Puti nga pulbos |
BT-120 | |
Mga bahin | Kasagaran kini gigamit sa materyal nga goma. |
Aplikasyon | PP, PE, PVC, PS, PA, ABS ug sapatos nga materyal. |
Dosis | 0.1% - 0.5% |
Panagway | Puti nga pulbos |
BT-130 | |
Mga bahin | Makawagtang kini sa baho nga gikan sa plastik nga adunay filler sa French nga puti ug calcium carbonate. |
Aplikasyon | PP, PE, PVC, ABS, PS ug goma. |
Dosis | 0.4% |
Panagway | Puti nga pulbos |
Pagputos ug pagtipig:
Ang pagtangtang sa baho mao ang porma sa pulbos ug ang 15KG giputos sa usa ka karton nga adunay sulud nga aluminyo sa sulod.Kini kinahanglan nga tipigan sa usa ka limpyo, ventilated, uga nga dapit uban sa storage nga panahon sa 12 ka bulan.
Mubo nga sulat:
1.Ang mga pumapalit kinahanglan nga mopili sa matang sumala sa baho nga gidak-on sa materyal.
2. Mahimo natong wagtangon ang uban nga baho nga wala hisgoti niini nga katalogo, kung dili nimo mahukman kung unsa ang baho, magpadala ka lang ug gamay nga sample kanamo, mahimo namon nga pagsulay sa among lab ug makatabang kanimo sa paghimog desisyon kung unsang klase mahimong gamiton.
Ingon nga ang kemikal nga baho lisud kaayo sa paghukom diin kini gikan, mao nga kami maluloton nga mohangyo nga ipadala ang sample kanamo alang sa lab test, aron kami makahimo sa husto nga tipo alang saimong aplikasyon.
(Ang bug-os nga TDS mahimong ihatag sumala sa hangyo pinaagi sa “Biyai ang Imong Mensahe”)